
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 570 | 7855 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | RUSIA - 569 | 3099 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | RUSIA - 568 | 1909 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | RUSIA - 567 | 5201 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | RUSIA - 566 | 3327 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 565 | 0898 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 564 | 0027 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 563 | 3245 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | RUSIA - 562 | 5478 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | RUSIA - 561 | 0746 |
