
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHINA - 571 | 3420 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHINA - 570 | 7611 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHINA - 569 | 7523 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | CHINA - 568 | 2465 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHINA - 567 | 1458 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHINA - 566 | 7811 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHINA - 565 | 2293 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHINA - 564 | 8428 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHINA - 563 | 9554 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHINA - 562 | 1600 |
