
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 571 | 3141 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 570 | 5642 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 569 | 7470 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | GRMN - 568 | 9567 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 567 | 4734 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 566 | 7025 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 565 | 9481 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 564 | 4775 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 563 | 1085 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 562 | 7891 |
