
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 569 | 6486 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 568 | 2631 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 567 | 5140 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | BRZL - 566 | 4915 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 565 | 6043 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 564 | 1673 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 563 | 4409 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 562 | 7660 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 561 | 6459 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 560 | 5487 |
