
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 523 | 7259 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 522 | 9586 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 521 | 8172 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 520 | 4396 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 519 | 1004 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 518 | 1389 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | BRZL - 517 | 8467 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 516 | 8965 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 515 | 5422 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 514 | 4581 |
